名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝锭 | 99.85% | 18410.00 | 18430.00 | 18420.00 | 170.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
0#锌 | Zn99.995 | 22520.00 | 22620.00 | 22570.00 | 270.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
铝锭 | 99.70% | 18350.00 | 18390.00 | 18370.00 | 170.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
锡 | 1# | 196050.00 | 197550.00 | 196800.00 | 8500.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
阴极铜 | ≥99.95% | 69050.00 | 69440.00 | 69245.00 | 605.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
1#铅 | 99.994% | 15300.00 | 15400.00 | 15350.00 | 0.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
1#锌 | 99.99% | 22400.00 | 22500.00 | 22450.00 | 270.00 | 元/吨 | 2023-03-24 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 185.00 | 177.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
硒粉 | ≥99.99% | 200.00 | 215.00 | 207.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
硒锭 | ≥99.9% | 185.00 | 195.00 | 190.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
碲 | ≥99.99% | 590.00 | 605.00 | 597.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
铟 | ≥99.99% | 1480.00 | 1530.00 | 1505.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
镓 | ≥99.99% | 1630.00 | 1680.00 | 1655.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-03-24 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 357.00 | 359.00 | 358.00 | -2.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
铂金 | 99.95% | 225.00 | 226.00 | 225.50 | -2.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
钌 | 99.95% | 113.00 | 117.00 | 115.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
铱 | 99.95% | 1138.00 | 1148.00 | 1143.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
铑粉 | 99.95% | 1910.00 | 1930.00 | 1920.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
钯粉 | 99.95% | 357.00 | 359.00 | 358.00 | -2.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
钌 | 99.95% | 113.00 | 117.00 | 115.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-03-24 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 5141.00 | 5146.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 二号国标 | 5156.00 | 5161.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 一号国标 | 5171.00 | 5176.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 三号国标 | 5141.00 | 5146.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 二号国标 | 5156.00 | 5161.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 一号国标 | 5171.00 | 5176.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 三号国标 | 5141.00 | 5146.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
白银 | 二号国标 | 5156.00 | 5161.00 | 元/千克 | 2023-03-24 14:30:47 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2304原油 | ↓497.6 | ↓-5.3 | ↓ -1.05% | 499.2 | 487.0 | 494.4 | 502.9 |
2305原油 | ↓502.1 | ↓-7.6 | ↓ -1.49% | 504.3 | 494.0 | 497.0 | 509.7 |
2306原油 | ↓504.5 | ↓-7.4 | ↓ -1.45% | 506.0 | 496.5 | 497.3 | 511.9 |
2307原油 | ↓505.5 | ↓-7.4 | ↓ -1.44% | 507.2 | 497.3 | 497.3 | 512.9 |
2308原油 | ↓506.7 | ↓-4.6 | ↓ -0.90% | 507.5 | 498.6 | 501.8 | 511.3 |
2309原油 | ↓505.7 | ↓-7.4 | ↓ -1.44% | 507.2 | 499.0 | 502.5 | 513.1 |
2310原油 | ↓506.0 | ↓-3.8 | ↓ -0.75% | 506.0 | 506.0 | 506.0 | 509.8 |
2311原油 | ↑505.4 | ↑2.2 | ↑ 0.44% | 505.4 | 505.4 | 505.4 | 503.2 |
2312原油 | ↓511.7 | ↓-0.7 | ↓ -0.14% | 518.0 | 508.9 | 512.5 | 512.4 |
2401原油 | ↑538.1 | ↑9.4 | ↑ 1.78% | 543.2 | 537.7 | 541.4 | 528.7 |
2403原油 | ↓496.1 | ↓-16.1 | ↓ -3.14% | 514.6 | 496.1 | 514.6 | 512.2 |
2406原油 | ↓506.5 | ↓-7.5 | ↓ -1.46% | 520.0 | 503.5 | 520.0 | 514.0 |
2409原油 | ↓500.3 | ↓-10.4 | ↓ -2.04% | 500.3 | 500.3 | 500.3 | 510.7 |
2412原油 | ↑505.0 | ↑4.9 | ↑ 0.98% | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 500.1 |
2506原油 | ↓501.0 | ↓-6 | ↓ -1.18% | 501.0 | 492.8 | 492.8 | 507.0 |
2509原油 | ↓509.4 | ↓-0.2 | ↓ -0.04% | 509.4 | 509.4 | 509.4 | 509.6 |
2512原油 | ↑568.3 | ↑21.9 | ↑ 4.01% | 576.0 | 537.9 | 537.9 | 546.4 |
2603原油 | ↓492.6 | ↓-9.3 | ↓ -1.85% | 492.6 | 492.6 | 492.6 | 501.9 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 8705.00 | 8306.00 | -399.00 | 8306.00 | -399.00 | ||
强麦 | 3230.00 | 0.00 | 3230.00 | 0.00 | 3230.00 | ||
白糖 | 6165.30 | 6193.00 | 27.70 | 6193.00 | 27.70 | ||
棉花 | 14681.00 | 13965.00 | -716.00 | 13965.00 | -716.00 | ||
PTA | 6040.00 | 6008.00 | -32.00 | 5852.00 | -188.00 | ||
甲醇 | 2481.36 | 2441.00 | -40.36 | 2517.00 | 35.64 | ||
菜籽油 | 9050.71 | 8596.00 | -454.71 | 8596.00 | -454.71 | ||
强麦 | 3230.00 | 0.00 | 3230.00 | 0.00 | 3230.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 5776.16 | 5428.00 | -348.16 | 5428.00 | -348.16 | ||
棕榈油 | 7465.00 | 7308.00 | -157.00 | 7220.00 | -245.00 | ||
豆油 | 8565.00 | 7816.00 | -749.00 | 7852.00 | -713.00 | ||
豆粕 | 3848.54 | 3600.00 | -248.54 | 3544.00 | -304.54 | ||
玉米 | 2689.38 | 2776.00 | 86.62 | 2776.00 | 86.62 | ||
聚氯乙烯 | 6058.89 | 5999.00 | -59.89 | 6045.00 | -13.89 | ||
焦炭 | 2562.90 | 2692.50 | 129.60 | 2692.50 | 129.60 | ||
聚丙烯 | 7625.00 | 7519.00 | -106.00 | 7548.00 | -77.00 | ||
聚乙烯 | 8248.33 | 8003.00 | -245.33 | 8003.00 | -245.33 | ||
黄大豆1号 | 5777.17 | 5464.00 | -313.17 | 5464.00 | -313.17 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 439.34 | 437.58 | -1.76 | 438.36 | -0.98 | ||
铅 | 15250.00 | 15360.00 | 110.00 | 15375.00 | 125.00 | ||
锌 | 22250.00 | 22180.00 | -70.00 | 22035.00 | -215.00 | ||
铜 | 68540.00 | 68470.00 | -70.00 | 68350.00 | -190.00 | ||
铝 | 18140.00 | 18265.00 | 125.00 | 18235.00 | 95.00 | ||
天然橡胶 | 11225.00 | 11595.00 | 370.00 | 11675.00 | 450.00 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |